Hauptverband Gebietskrankenkassen Unfallversicherung Pensionsversicherung Sonderversicherungsträger Betriebskrankenkassen
Hauptverband
| Art des Kontaktes |
Kontaktinformation |
| Adresse: | Kundmanngasse 21 A-1031 Wien |
| Tel: | +43(1)711 32 |
| Fax: | +43(1)711 32 - 3777 |
| E-Mail: | posteingang.allgemein@hvb.sozvers.at |
| Internet: | www.hauptverband.at |
Gebietskrankenkassen
| Art des Kotaktes | Kontaktinformation |
| Adresse: | Wienerbergstraße 15-19 A-1103 Wien |
| Tel: | +43(1)601 22 |
| Fax: | +43(1)602 46 - 13 |
| Internet: | www.wgkk.at |
| Art des Kontaktes |
Kontaktinformation |
| Adresse: | Kremser Landstraße 3 A-3101 St. Pölten |
| Tel: | +43(0)50 899 |
| Fax: | +43(0)50 899 - 6550 |
| E-Mail: | hauptstelle@noegkk.at |
| Internet: | www.noegkk.at |
| Art des Kontaktes |
Kontaktinformation |
| Adresse: | Esterházyplatz 3 A-7001 Eisenstadt |
| Tel: | +43(0)2682/608 |
| Fax: | +43(0)2682/608 - 1041 |
| E-Mail: | direktion@bgkk.at |
| Internet: | www.bgkk.at |
| Art des Kontaktes |
Kontaktinformation |
| Adresse: | Postfach 61, Gruberstraße 77 A-4021 Linz |
| Tel: | +43(0)5 78 07 - 0 |
| Fax: | +43(0)5 78 07 - 10 90 10 |
| E-Mail: | ooegkk@ooegkk.at |
| Internet: | www.ooegkk.at |
| Art des Kontaktes |
Kontaktinformation |
| Adresse: | Josef-Pongratz-Platz 1 A-8011 Graz |
| Tel: | +43(0)316/80 35 |
| Fax: | +43(0)316/80 35 - 1590 |
| E-Mail: | service@stgkk.at |
| Internet: | www.stgkk.at |
| Art des Kontaktes | Kontaktinformation |
| Adresse: | Kempfstraße 8 A-9021 Klagenfurt |
| Tel: | +43(0)50 5855 1000 |
| Fax: | +43(0)50 5855 82010 |
| E-Mail: | kaerntner.gkk@kgkk.at |
| Internet: | www.kgkk.at |
| Art des Kontaktes |
Kontaktinformation |
| Adresse: | Engelbert-Weiß-Weg 10 A-5020 Salzburg |
| Tel: | +43(0)662/88 89 - 0 |
| Fax: | +43(0)88 89 - 1111 |
| E-Mail: | sgkk@sgkk.at |
| Internet: | www.sgkk.at |
| Art des Kontaktes |
Kontaktinformation |
| Adresse: | Klara-Pölt-Weg 2 A-6010 Innsbruck |
| Tel: | +43(0)5916 0 - 0 |
| Fax: | +43(0)5916 0 - 300 |
| E-Mail: | tgkk@tgkk.at |
| Internet: | www.tgkk.at |
| Art des Kontaktes |
Kontaktinformation |
| Adresse: | Jahngasse 4 A-6850 Dornbirn |
| Tel: | +43(0)5572/302 |
| Fax: | +43(0)55727302 - 1040 |
| E-Mail: | vgkk@vgkk.at |
| Internet: | www.vgkk.at |
Unfallversicherung
| Art des Kontaktes |
Kontaktinformation |
| Adresse: | Adalbert-Stifter-Straße 65 A-1201 Wien |
| Tel: | +43(1)331 11 - 0 |
| Fax: | +43(1)311 11 - 212 |
| E-Mail: | HAL@auva.at |
| Internet: | www.auva.at |
Pensionsversicherung
| Art des Kontaktes |
Kontaktinformation |
| Adresse: | Friedrich-Hillegeist-Straße 1 A-1021 Wien |
| Tel: | 05 03 03 |
| Fax: | 05 03 03 - 288 50 |
| E-Mail: | pva@pva.sozvers.at |
| Internet: | www.pensionsversicherung.at |
Sonderversicherungsträger
(Kranken-, Unfall- und Pensionsversicherungsträger)
| Art des Kontaktes |
Kontaktinformation |
| Adresse: | Ghegastraße 1 A-1031 Wien |
| Tel: | +43(1)797 06 |
| Fax: | +43(1)797 06 - 1300 |
| E-Mail: | info@svb.at |
| Internet: | www.svb.at |
(Kranken- und Unfallversicherungsträger)
| Art des Kontaktes |
Kontaktinformation |
| Adresse: | Josefstädter Straße 80 A-1080 Wien |
| Tel: | 050405 - 0 |
| Fax: | 050405 - 22900 |
| E-Mail: | postoffice@bva.at |
| Internet: | www.bva.at |
(Kranken-, Unfall- und Pensionsversicherungsträger)
| Art des Kontaktes |
Kontaktinformation |
| Adresse: | Linke Wienzeile 48-52 A-1061 Wien |
| Tel: | +43(1)588 48 |
| Fax: | +43(1)588 48 - 332 |
| E-Mail: | direktion@vaeb.at |
| Internet: | www.vaeb.at |
(Kranken- und Pensionsversicherungsträger)
| Art des Kontaktes |
Kontaktinformation |
| Adresse: | Wiedner Hauptstraße 84-86 A-1051 Wien |
| Tel: | +43(1)546 54 |
| Fax: | +43(1)546 54 - 385 |
| Internet: | www.sva.or.at |
(Pensionsversicherungsträger)
| Art des Kontaktes |
Kontaktinformation |
| Adresse: | Florianigasse 2 A-1082 Wien |
| Tel: | +43(1)405 13 81 |
| Fax: | +43(1)405 13 81 - 20 |
| E-Mail: | office.notvers@vanot.sozvers.at |
Betriebskrankenkassen
| Art des Kontaktes | Kontaktinformation |
| Adresse: | Thaliastraße 125b/1. Stock A-1160 Wien |
| Tel: | +43(1)313 42 - 0 |
| Fax: | +43(1)313 42 - 1469 |
| E-Mail: | bkk@jti.com |
| Internet: | www.bkk-at.sozvers.at |
| Art des Kontaktes |
Kontaktinformation |
| Adresse: | Leebgasse 17 A-1100 Wien |
| Tel: | +43(1)79 09 - 23999 |
| Fax: | +43(1)602 85 62 |
| E-Mail: | direktion@bkkvb.sozvers.at |
| Internet: | www.bkkwvb.at |
| Art des Kontaktes |
Kontaktinformation |
| Adresse: | Theresienthalstraße 50 A-3363 Ulmerfeld-Hausmening |
| Tel: | +43(0)7475/500 - 2163 |
| Fax: | +43(0)7475/500 - 911 |
| E-Mail: | service@bkkmondi.at |
| Internet: | www.bkkmondi.at |
| Art des Kontaktes |
Kontaktinformation |
| Adresse: | Kerpelystraße 201 A-8700 Leoben |
| Tel: | 03842/245 47 - 0 |
| Fax: | 03842/201 - 21 27 |
| E-Mail: | bkk-bahnsysteme@bkkdo.sozvers.at |
| Internet: | www.bkk-bahnsysteme.at |
| Art des Kontaktes |
Kontaktinformation |
| Adresse: | Alpinestraße 1 A-8740 Zeltweg |
| Tel: | 03577/750 DW 170 bis 176 |
| Fax: | 03577/751 - 179 |
| E-Mail: | bkk.zeltweg@bkkzw.sozvers.at |
| Internet: | www.bkkzeltweg.at |
| Art des Kontaktes |
Kontaktinformation |
| Adresse: | Friedrich-Böhler-Straße 11 A-8605 Kapfenberg |
| Tel: | 03862/20 - 6648 |
| Fax: | 03862/20 - 7532 |
| E-Mail: | direktion@bkkka.sozvers.at |
| Internet: | www.bkk-ka.sozvers.at |
ADRESSEN

