|0007054|;|nicht lieferbar|
|0007114|;|nicht lieferbar|
|0021841|;|Eisensulfat 0,285 (entspr. 0,105 Fe II)|
|0035955|;|nicht lieferbar|
|0038824|;|Aufklrung der PatientInnen ber Risiko und Erscheinungsbild einer Agranulozytose|
|0038876|;|Aufklrung der PatientInnen ber Risiko und Erscheinungsbild einer Agranulozytose|
|0063532|;|nicht lieferbar|
|0066476|;|bei Corp. luteum-Insuffizienz, anovulatorischem Zyklus; nicht zur Vorbereitung der In-vitro-Fertilisation|
|0068481|;|nicht lieferbar|
|0075914|;|Eisensulfat 0,26 (entspr. 0,08 Fe II)|
|0093616|;|nicht lieferbar|
|0122281|;|Aufklrung der PatientInnen ber Risiko und Erscheinungsbild einer Agranulozytose|
|0151934|;|nicht lieferbar|
|0154594|;|nicht lieferbar|
|0169644|;|Kaliumchlorid 0,6 entspr. 8 mval K+|
|0193105|;|nicht lieferbar|
|0519742|;|nicht lieferbar|
|0530436|;|Eisengluconat 0,695 (entspr. 0,08 Fe II), Ascorbinsure 0,1|
|0533280|;|nicht lieferbar|
|0547299|;|Eisenfumarat 0,304 (entspr. 0,1 Fe II), Ascorbinsure 0,02|
|0742345|;|Calcium folinat 0,019 entspr. Folinsure 0,015|
|0752823|;|nicht lieferbar|
|0809842|;|nicht lieferbar|
|0851270|;|fr die Urographie|
|0981417|;|nur bei schweren Infektionen bzw. bei Infektionen mit atypischen Erregern|
|0981423|;|nur bei schweren Infektionen bzw. bei Infektionen mit atypischen Erregern|
|0990712|;|nicht lieferbar|
|1040800|;|Morphinsulfat-pentahydrat 0,06 entspr. 0,045 Morphin / nicht lieferbar|
|1040817|;|Morphinsulfat-pentahydrat 0,06 entspr. 0,045 Morphin|
|1040846|;|Morphinsulfat-pentahydrat 0,1 entspr. 0,075 Morphin|
|1059484|;|nicht lieferbar|
|1073455|;|nicht lieferbar|
|1138835|;|nicht lieferbar|
|1138841|;|nicht lieferbar|
|1181222|;|Kaliumchlorid 0,6 entspr. 8 mval K+|
|1232333|;|Morphinsulfat-pentahydrat 0,01 entspr. 0,0075 Morphin|
|1240835|;|Morphinsulfat-pentahydrat 0,03 entspr. 0,0225 Morphin|
|1242722|;|Dihydrocodein bitartrat 0,06 entspr. 0,04 Dihydrocodein|
|1242739|;|Dihydrocodein bitartrat 0,06 entspr. 0,04 Dihydrocodein|
|1242745|;|Dihydrocodein bitartrat 0,09 entspr. 0,06 Dihydrocodein|
|1242751|;|Dihydrocodein bitartrat 0,09 entspr. 0,06 Dihydrocodein|
|1242768|;|Dihydrocodein bitartrat 0,12 entspr. 0,08 Dihydrocodein|
|1242774|;|Dihydrocodein bitartrat 0,12 entspr. 0,08 Dihydrocodein|
|1255699|;|Morphin HCl 0,01 entspr. 0,0075 Morphin|
|1263150|;|nicht lieferbar|
|1263500|;|nicht lieferbar|
|1272120|;|nicht lieferbar|
|1273119|;|bei Dermatomykosen|
|1273510|;|Naproxen Natr. 0,55 entspr. Naproxen 0,5|
|1273711|;|Morphin HCl 0,01 entspr. 0,0075 Morphin|
|1273728|;|Morphin HCl 0,01 entspr. 0,0075 Morphin|
|1273734|;|Morphin HCl 0,03 entspr. 0,0225 Morphin|
|1273740|;|Morphin HCl 0,03 entspr. 0,0225 Morphin|
|1273757|;|Morphin HCl 0,06 entspr. 0,045 Morphin|
|1273763|;|Morphin HCl 0,06 entspr. 0,045 Morphin|
|1273786|;|Morphin HCl 0,1 entspr. 0,075 Morphin|
|1273792|;|Morphin HCl 0,1 entspr. 0,075 Morphin|
|1273800|;|Morphin HCl 0,2 entspr. 0,15 Morphin|
|1273817|;|Morphin HCl 0,2 entspr. 0,15 Morphin|
|1275638|;|nicht lieferbar|
|1277838|;|nicht lieferbar|
|1279122|;|Dornase alfa (Desoxyribonuclease) 2.500 E entspr. 0,0025|
|1284100|;|Naproxen Natr. 0,55 entspr. Naproxen 0,5|
|1290773|;|nicht lieferbar|
|1292039|;|nicht lieferbar|
|1296994|;|zur medikamentsen Untersttzung der Entzugsbehandlung bei Alkoholkranken|
|1297255|;|nicht lieferbar|
|1298332|;|nicht lieferbar|
|1299308|;|nicht lieferbar|
|1299314|;|nicht lieferbar|
|1299337|;|nicht lieferbar|
|1301494|;|nicht lieferbar|
|1301502|;|nicht lieferbar|
|1301726|;|nicht lieferbar|
|1305138|;|bei Onychomykosen|
|1307315|;|bei Dermatomykosen|
|1310286|;|nicht lieferbar|
|1310659|;|Aufklrung der PatientInnen ber Risiko und Erscheinungsbild einer Agranulozytose|
|1312581|;|zur medikamentsen Untersttzung der Entzugsbehandlung bei Alkoholkranken|
|1312807|;|Morphin HCl 0,1 entspr. 0,075 Morphin|
|1312813|;|Morphin HCl 0,2 entspr. 0,15 Morphin|
|1314025|;|bei Therapieresistenz bzw. Problemkeimen|
|1315898|;|nicht lieferbar|
|1315906|;|nicht lieferbar|
|1316136|;|nicht lieferbar|
|1320178|;|Epoetin beta 0,000083 entspr. 10.000 IE|
|1321798|;|Morphinsulfat-pentahydrat 0,03 entspr. 0,0225 Morphin|
|1321806|;|Morphinsulfat-pentahydrat 0,03 entspr. 0,0225 Morphin, nicht zur Initialtherapie|
|1321812|;|Morphinsulfat-pentahydrat 0,06 entspr. 0,045 Morphin|
|1321829|;|Morphinsulfat-pentahydrat 0,06 entspr. 0,045 Morphin, nicht zur Initialtherapie|
|1321835|;|Morphinsulfat-pentahydrat 0,12 entspr. 0,09 Morphin|
|1321841|;|Morphinsulfat-pentahydrat 0,12 entspr. 0,09 Morphin, nicht zur Initialtherapie|
|1321858|;|Morphinsulfat-pentahydrat 0,2 entspr. 0,15 Morphin|
|1321864|;|Morphinsulfat-pentahydrat 0,2 entspr. 0,15 Morphin, nicht zur Initialtherapie|
|1325247|;|Morphinsulfat-pentahydrat 0,12 entspr. 0,09 Morphin|
|1325253|;|Morphinsulfat-pentahydrat 0,2 entspr. 0,15 Morphin|
|1326850|;|Mycophenolatmofetil 0,2 entspr. Mycophenolsure 0,144|
|1327594|;|nicht lieferbar|
|1329943|;|nicht zur Initialtherapie|
|1329989|;|nicht zur Initialtherapie|
|1329995|;|nicht zur Initialtherapie|
|1330001|;|nicht zur Initialtherapie|
|1336297|;|Morphin HCl 0,005/ml entspr. 0,0038/ml Morphin|
|1337658|;|nicht lieferbar|
|1337664|;|nicht lieferbar|
|1337670|;|nicht lieferbar|
|1342470|;|nicht lieferbar|
|1342694|;|nicht zur Initialtherapie|
|1343529|;|fr die Phlebographie und Urographie|
|1343558|;|fr die Phlebographie und Urographie|
|1344049|;|Morphin HCl trihydrat 0,2 entspr. 0,15 Morphin|
|1344055|;|Morphin HCl trihydrat 0,2 entspr. 0,15 Morphin|
|1344411|;|nicht lieferbar|
|1344492|;|nur bei schweren Infektionen bzw. bei Infektionen mit atypischen Erregern|
|1345758|;|nicht lieferbar|
|1349621|;|nicht lieferbar|
|1349957|;|nicht lieferbar|
|1457115|;|Morphinsulfat-pentahydrat 0,2 entspr. 0,15 Morphin|
|1532839|;|nicht lieferbar|
|1532845|;|nicht lieferbar|
|1646827|;|Epoetin alfa 0,0000336 entspr. 4.000 IE|
|1646833|;|Epoetin alfa 0,000084 entspr. 10.000 IE|
|1708824|;|bei Onychomykosen|
|1728301|;|Epoetin alfa 0,0000084 entspr. 1.000 IE|
|1728318|;|Epoetin alfa 0,0000168 entspr. 2.000 IE|
|2421295|;|nicht lieferbar|
|2421964|;|nicht zur Initialtherapie|
|2423590|;|Epoetin alfa 0,0000504 entspr. 6.000 IE|
|2425229|;|nicht lieferbar|
|2425301|;|nicht lieferbar|
|2426571|;|Morphinsulfat-pentahydrat 0,12 entspr. 0,09 Morphin|
|2426588|;|Morphinsulfat-pentahydrat 0,2 entspr. 0,15 Morphin|
|2431371|;|nur bei schweren Infektionen bzw. bei Infektionen mit atypischen Erregern|
|2432554|;|nicht lieferbar|
|2432608|;|nur bei schweren Infektionen bzw. bei Infektionen mit atypischen Erregern / nicht lieferbar|
|2432614|;|nur bei schweren Infektionen bzw. bei Infektionen mit atypischen Erregern / nicht lieferbar|
|2433571|;|nur bei schweren Infektionen bzw. bei Infektionen mit atypischen Erregern|
|2433588|;|nur bei schweren Infektionen bzw. bei Infektionen mit atypischen Erregern|
|2433654|;|nicht lieferbar|
|2433660|;|nicht lieferbar|
|2434139|;|nicht zur Initialtherapie|
|2434145|;|nicht zur Initialtherapie|
|2434808|;|bei Vaginalmykosen|
|2434814|;|bei Dermatomykosen|
|2434820|;|bei Onychomykosen|
|2436434|;|nur bei schweren Infektionen bzw. bei Infektionen mit atypischen Erregern|
|2437327|;|nicht lieferbar|
|2437468|;|nicht lieferbar|
|2437830|;|nur bei schweren Infektionen bzw. bei Infektionen mit atypischen Erregern|
|2437847|;|nur bei schweren Infektionen bzw. bei Infektionen mit atypischen Erregern|
|2438686|;|nicht lieferbar|
|2438798|;|nur bei schweren Infektionen bzw. bei Infektionen mit atypischen Erregern|
|2438806|;|nur bei schweren Infektionen bzw. bei Infektionen mit atypischen Erregern|
|2439042|;|nicht lieferbar|
|2439875|;|nicht lieferbar|
|2441429|;|nicht lieferbar|
|2441866|;|Isotretinoin ist stark teratogen. Die Anwendung ist bei schwangeren Frauen und bei Frauen, die 4 Wochen vor, whrend und 4 Wochen nach der Behandlung schwanger werden knnten, kontraindiziert (Schwangerschaft ausschlieen).|
|2441872|;|Isotretinoin ist stark teratogen. Die Anwendung ist bei schwangeren Frauen und bei Frauen, die 4 Wochen vor, whrend und 4 Wochen nach der Behandlung schwanger werden knnten, kontraindiziert (Schwangerschaft ausschlieen).|
|2442392|;|nur bei schweren Infektionen bzw. bei Infektionen mit atypischen Erregern|
|2442400|;|nur bei schweren Infektionen bzw. bei Infektionen mit atypischen Erregern|
|2442788|;|Abg. gem. mit Calcium Vit. D3 "Ceutics" Kautabl. (Nahrungsergnzungsmittel)|
|2443747|;|nicht lieferbar|
|2444215|;|nicht lieferbar|
|2444221|;|nicht lieferbar|
|2444563|;|nicht lieferbar|
|2446585|;|bei Dermatomykosen|
|2446591|;|bei Onychomykosen|
|2448006|;|bei Vaginalmykosen|
|2448012|;|bei Dermatomykosen|
|2448029|;|bei Onychomykosen|
|2449980|;|nicht lieferbar|
|2450517|;|Morphin HCl trihydrat 0,1 entspr. 0,075 Morphin|
|2450523|;|Morphin HCl trihydrat 0,1 entspr. 0,075 Morphin|
|2450546|;|Morphin HCl trihydrat 0,3 entspr. 0,228 Morphin|
|2450552|;|Morphin HCl trihydrat 0,3 entspr. 0,228 Morphin|
|2453094|;|Abg. gem. mit Calcium Vit. D3 "Kwizda" Tabl. (Nahrungsergnzungsmittel)    / nicht lieferbar|
|2455762|;|nicht lieferbar|
|2458447|;|bei Dermatomykosen|
|2458453|;|bei Onychomykosen|
|2460088|;|Dihydrocodein bitartrat 0,06 entspr. 0,04 Dihydrocodein|
|2460094|;|Dihydrocodein bitartrat 0,06 entspr. 0,04 Dihydrocodein|
|2460102|;|Dihydrocodein bitartrat 0,06 entspr. 0,04 Dihydrocodein, nicht zur Initaltherapie|
|2460119|;|Dihydrocodein bitartrat 0,09 entspr. 0,06 Dihydrocodein|
|2460125|;|Dihydrocodein bitartrat 0,09 entspr. 0,06 Dihydrocodein|
|2460131|;|Dihydrocodein bitartrat 0,09 entspr. 0,06 Dihydrocodein, nicht zur Initialtherapie|
|2460148|;|Dihydrocodein bitartrat 0,12 entspr. 0,08 Dihydrocodein|
|2460154|;|Dihydrocodein bitartrat 0,12 entspr. 0,08 Dihydrocodein|
|2460160|;|Dihydrocodein bitartrat 0,12 entspr. 0,08 Dihydrocodein, nicht zur Initialtherapie|
|2465878|;|nicht lieferbar|
|2465884|;|nicht lieferbar|
|2467009|;|nicht lieferbar|
|2467682|;|Metoprololsuccinat 0,0475 entspr. Metoprololtartrat 0,05|
|2467699|;|Metoprololsuccinat 0,0475 entspr. Metoprololtartrat 0,05|
|2467707|;|Metoprololsuccinat 0,095 entspr. Metoprololtartrat 0,1|
|2467713|;|Metoprololsuccinat 0,095 entspr. Metoprololtartrat 0,1|
|2468523|;|AST (ehemals GOT), ALT (ehemals GPT)|
|2470342|;|bei Dermatomykosen bzw. Onychomykosen|
|2470359|;|bei Onychomykosen|
|2470945|;|Leuprorelinacetat 0,0075 entspr. 0,00696 Leuprorelin|
|2470951|;|Leuprorelinacetat 0,0225 entspr. 0,021 Leuprorelin|
|2471057|;|nicht lieferbar|
|2471063|;|nicht lieferbar|
|2471123|;|nicht lieferbar|
|2471146|;|nicht lieferbar|
|2472625|;|bei Dermatomykosen bzw. Onychomykosen|
|2472631|;|bei Onychomykosen|
|2473004|;|nicht lieferbar|
|2474245|;|bei Dermatomykosen bzw. Onychomykosen|
|2474251|;|bei Onychomykosen|
|2475109|;|nicht lieferbar|
|2476497|;|bei Vaginalmykosen|
|2476505|;|bei Dermatomykosen / nicht lieferbar|
|2476511|;|bei Onychomykosen / nicht lieferbar|
|2476853|;|bei Dermatomykosen bzw. Onychomykosen|
|2476876|;|bei Onychomykosen|
|2478272|;|Calcium Vit. D3 "Meda" Kautabl. enthalten Calciumcarbonat 1,25 (entspr. Ca++ 0,5), Colecalciferol 400 IE|
|3500677|;|Epoetin alfa 0,000336 entspr. 40.000 IE|
|3503380|;|nicht lieferbar|
|3506220|;|nicht lieferbar|
|3507159|;|nicht lieferbar|
|3507633|;|nicht lieferbar|
|3510144|;|nicht lieferbar|
|3512278|;|nicht zur Initialtherapie / nicht lieferbar|
|3512309|;|nicht zur Initialtherapie|
|3512321|;|nicht lieferbar|
|3512338|;|nicht zur Initialtherapie|
|3514076|;|nicht lieferbar|
|3515259|;|nicht lieferbar|
|3515265|;|nicht lieferbar|
|3515288|;|nicht lieferbar|
|3517519|;|nicht lieferbar|
|3518944|;|Epoetin alfa 0,0000084 entspr. 1.000 IE|
|3518950|;|Epoetin alfa 0,0000168 entspr. 2.000 IE|
|3518967|;|Epoetin alfa 0,0000252 entspr. 3.000 IE|
|3518973|;|Epoetin alfa 0,0000336 entspr. 4.000 IE|
|3518996|;|Epoetin alfa 0,000042 entspr. 5.000 IE|
|3519004|;|Epoetin alfa 0,0000504 entspr. 6.000 IE|
|3519010|;|Epoetin alfa 0,0000672 entspr. 8.000 IE|
|3519027|;|Epoetin alfa 0,000084 entspr. 10.000 IE|
|3519091|;|nicht lieferbar|
|3519116|;|nicht lieferbar|
|3519234|;|nicht lieferbar|
|3519932|;|nicht lieferbar|
|3521745|;|nicht lieferbar|
|3521751|;|nicht lieferbar|
|3522650|;|nicht lieferbar|
|3525708|;|zur medikamentsen Untersttzung der Entzugsbehandlung bei Alkoholkranken|
|3526518|;|nicht lieferbar|
|3526961|;|nicht lieferbar|
|3530968|;|Isotretinoin ist stark teratogen. Die Anwendung ist bei schwangeren Frauen und bei Frauen, die 4 Wochen vor, whrend und 4 Wochen nach der Behandlung schwanger werden knnten, kontraindiziert (Schwangerschaft ausschlieen).|
|3532401|;|nicht lieferbar|
|3532542|;|nicht lieferbar|
|3532565|;|nicht lieferbar|
|3533122|;|nicht lieferbar|
|3533139|;|nicht lieferbar|
|3533145|;|nicht lieferbar|
|3533151|;|nicht lieferbar|
|3533300|;|Calciumacetat 0,435 entspr. Ca++ 0,11; Magnesiumcarbonat 0,235 entspr. Mg++ 0,06 / nicht lieferbar|
|3533932|;|nicht lieferbar|
|3533949|;|nicht lieferbar|
|3533955|;|nicht lieferbar|
|3533978|;|nicht lieferbar|
|3534831|;|nicht lieferbar|
|3535902|;|nicht lieferbar|
|3535925|;|nicht lieferbar|
|3538355|;|nicht lieferbar|
|3538757|;|Oxycodon HCl 0,02 entspr. 0,018 Oxycodon|
|3538763|;|Oxycodon HCl 0,02 entspr. 0,018 Oxycodon|
|3538786|;|Oxycodon HCl 0,04 entspr. 0,036 Oxycodon|
|3538792|;|Oxycodon HCl 0,04 entspr. 0,036 Oxycodon|
|3538800|;|Oxycodon HCl 0,08 entspr. 0,072 Oxycodon|
|3538817|;|Oxycodon HCl 0,08 entspr. 0,072 Oxycodon|
|3541162|;|nicht lieferbar|
|3541179|;|nicht lieferbar|
|3541222|;|nicht lieferbar|
|3541239|;|nicht lieferbar|
|3541245|;|nicht lieferbar|
|3541848|;|Brimonidintartrat 0,002 entspr. Brimonidin 0,0013|
|3543014|;|nicht lieferbar|
|3543066|;|nicht lieferbar|
|3543089|;|nicht lieferbar|
|3543540|;|nicht lieferbar|
|3543557|;|nicht lieferbar|
|3543592|;|nicht lieferbar|
|3545450|;|nicht lieferbar|
|3545467|;|nicht lieferbar|
|3545473|;|nicht lieferbar|
|3545496|;|nicht lieferbar|
|3545705|;|nicht lieferbar|
|3548164|;|Epoetin theta 0,0000083 entspr. 1.000 IE|
|3548170|;|Epoetin theta 0,0000167 entspr. 2.000 IE|
|3548187|;|Epoetin theta 0,000025 entspr. 3.000 IE|
|3548193|;|Epoetin theta 0,0000333 entspr. 4.000 IE|
|3548201|;|Epoetin theta 0,0000417 entspr. 5.000 IE|
|3548230|;|Epoetin theta 0,000250 entspr. 30.000 IE|
|3549850|;|Metoprololsuccinat 0,0475 entspr. Metoprololtartrat 0,05|
|3549873|;|Metoprololsuccinat 0,095 entspr. Metoprololtartrat 0,1|
|3758447|;|Metoprololsuccinat 0,0475 entspr. Metoprololtartrat 0,05|
|3758453|;|Metoprololsuccinat 0,095 entspr. Metoprololtartrat 0,1|
|3759895|;|nicht lieferbar|
|3759903|;|nicht lieferbar|
|3759955|;|Epoetin theta 0,000083 entspr. 10.000 IE|
|3759961|;|Epoetin theta 0,000167 entspr. 20.000 IE|
|3762182|;|Mycophenolatmofetil 0,5 entspr. Mycophenolsure 0,36|
|3764809|;|nicht lieferbar|
|3764815|;|nicht lieferbar|
|3764821|;|nicht lieferbar|
|3764838|;|nicht lieferbar|
|3764844|;|nicht lieferbar|
|3764850|;|nicht lieferbar|
|3764867|;|nicht lieferbar|
|3764873|;|nicht lieferbar|
|3764896|;|nicht lieferbar|
|3766748|;|nicht zur Initialtherapie|
|3766777|;|nicht zur Initialtherapie|
|3766990|;|Mycophenolatmofetil 0,5 entspr. Mycophenolsure 0,36|
|3768598|;|nicht lieferbar|
|3770230|;|nicht lieferbar|
|3772654|;|Mycophenolatmofetil 0,5 entspr. Mycophenolsure 0,36|
|3773607|;|nur bei schweren Infektionen bzw. bei Infektionen mit atypischen Erregern|
|3773642|;|nur bei schweren Infektionen bzw. bei Infektionen mit atypischen Erregern|
|3774854|;|nur bei schweren Infektionen bzw. bei Infektionen mit atypischen Erregern|
|3775397|;|Oxycodon HCl 0,005 entspr. 0,0045 Oxycodon|
|3775405|;|Oxycodon HCl 0,005 entspr. 0,0045 Oxycodon|
|3775411|;|Oxycodon HCl 0,005 entspr. 0,0045 Oxycodon, nicht zur Initialtherapie|
|3775428|;|Oxycodon HCl 0,01 entspr. 0,009 Oxycodon|
|3775434|;|Oxycodon HCl 0,01 entspr. 0,009 Oxycodon|
|3775440|;|Oxycodon HCl 0,01 entspr. 0,009 Oxycodon, nicht zur Initialtherapie|
|3775457|;|Oxycodon HCl 0,02 entspr. 0,018 Oxycodon|
|3775463|;|Oxycodon HCl 0,02 entspr. 0,018 Oxycodon|
|3775486|;|Oxycodon HCl 0,02 entspr. 0,018 Oxycodon, nicht zur Initialtherapie|
|3775492|;|Oxycodon HCl 0,04 entspr. 0,036 Oxycodon|
|3775500|;|Oxycodon HCl 0,04 entspr. 0,036 Oxycodon|
|3775517|;|Oxycodon HCl 0,04 entspr. 0,036 Oxycodon, nicht zur Initialtherapie|
|3775569|;|Oxycodon HCl 0,08 entspr. 0,072 Oxycodon|
|3775575|;|Oxycodon HCl 0,08 entspr. 0,072 Oxycodon|
|3775581|;|Oxycodon HCl 0,08 entspr. 0,072 Oxycodon, nicht zur Initialtherapie|
|3778473|;|nicht lieferbar|
|3778504|;|nur bei schweren Infektionen bzw. bei Infektionen mit atypischen Erregern|
|3778510|;|nur bei schweren Infektionen bzw. bei Infektionen mit atypischen Erregern|
|3779159|;|nicht lieferbar|
|3779165|;|nicht lieferbar|
|3779171|;|nicht lieferbar|
|3779188|;|nicht lieferbar|
|3779366|;|nicht lieferbar|
|3779840|;|Isotretinoin ist stark teratogen. Die Anwendung ist bei schwangeren Frauen und bei Frauen, die 4 Wochen vor, whrend und 4 Wochen nach der Behandlung schwanger werden knnten, kontraindiziert (Schwangerschaft ausschlieen).|
|3780197|;|Oxycodon HCl 0,005 entspr. 0,0045 Oxycodon|
|3780205|;|Oxycodon HCl 0,005 entspr. 0,0045 Oxycodon|
|3780228|;|Oxycodon HCl 0,01 entspr. 0,009 Oxycodon|
|3780240|;|Oxycodon HCl 0,01 entspr. 0,009 Oxycodon|
|3780777|;|nicht lieferbar|
|3781392|;|nicht lieferbar|
|3781593|;|nicht lieferbar|
|3782279|;|nicht lieferbar|
|3783273|;|nicht lieferbar|
|3784930|;|kollagene Colitis|
|3788537|;|nicht lieferbar|
|3900129|;|nicht lieferbar|
|3901614|;|nicht lieferbar|
|3901637|;|nicht lieferbar|
|3901643|;|nicht lieferbar|
|3901666|;|nicht lieferbar|
|3901672|;|nicht lieferbar|
|3901689|;|nicht lieferbar|
|3901695|;|nicht lieferbar|
|3901703|;|nicht lieferbar|
|3901726|;|nicht lieferbar|
|3901956|;|nicht lieferbar|
|3901979|;|nicht lieferbar|
|3902163|;|Epoetin alfa 0,000168 entspr. 20.000 IE|
|3902186|;|Epoetin alfa 0,000252 entspr. 30.000 IE|
|3902192|;|Epoetin alfa 0,000336 entspr. 40.000 IE|
|3903429|;|Mycophenolatmofetil 0,25 entspr. Mycophenolsure 0,18|
|3903487|;|Oxycodon HCl  0,02 entspr. 0,018 Oxycodon,  nicht zur Initialtherapie|
|3903493|;|Oxycodon HCl  0,04 entspr. 0,036 Oxycodon,  nicht zur Initialtherapie|
|3903501|;|Oxycodon HCl  0,08 entspr. 0,072 Oxycodon,  nicht zur Initialtherapie|
|3904392|;|nicht lieferbar|
|3905227|;|nicht lieferbar|
|3905948|;|nicht lieferbar|
|3905960|;|nicht lieferbar|
|3906416|;|nicht lieferbar|
|3906557|;|nicht lieferbar|
|3907404|;|nicht lieferbar|
|3907410|;|nicht lieferbar|
|3907427|;|nicht lieferbar|
|3909343|;|nicht lieferbar|
|3909685|;|Abg. gem. mit CaDeStad Uno Filmtabl. (Nahrungsergnzungsmittel)|
|3909691|;|Abg. gem. mit CaDeStad Uno Filmtabl. (Nahrungsergnzungsmittel)|
|3910079|;|Mycophenolatmofetil 0,5 entspr. Mycophenolsure 0,36|
|3914189|;|nicht lieferbar|
|3914232|;|nur bei schweren Infektionen bzw. bei Infektionen mit atypischen Erregern|
|3914249|;|nur bei schweren Infektionen bzw. bei Infektionen mit atypischen Erregern|
|3914255|;|nur bei schweren Infektionen bzw. bei Infektionen mit atypischen Erregern|
|3914321|;|nicht lieferbar|
|3914373|;|nicht lieferbar|
|3916053|;|nicht lieferbar|
|3917087|;|nicht lieferbar|
|3919488|;|nicht lieferbar|
|3919502|;|nicht lieferbar|
|3920310|;|nicht lieferbar|
|3920327|;|nicht lieferbar|
|3920391|;|nicht lieferbar|
|3920416|;|nicht lieferbar|
|3921338|;|nicht lieferbar|
|3922409|;|Acitretin ist stark teratogen. Die Anwendung ist bei schwangeren Frauen und bei Frauen, die 4 Wochen vor, whrend und 2 Jahre nach der Behandlung schwanger werden knnten, kontraindiziert (Schwangerschaft ausschlieen).|
|3922415|;|Acitretin ist stark teratogen. Die Anwendung ist bei schwangeren Frauen und bei Frauen, die 4 Wochen vor, whrend und 2 Jahre nach der Behandlung schwanger werden knnten, kontraindiziert (Schwangerschaft ausschlieen).|
|3922421|;|Acitretin ist stark teratogen. Die Anwendung ist bei schwangeren Frauen und bei Frauen, die 4 Wochen vor, whrend und 2 Jahre nach der Behandlung schwanger werden knnten, kontraindiziert (Schwangerschaft ausschlieen).|
|3922438|;|Acitretin ist stark teratogen. Die Anwendung ist bei schwangeren Frauen und bei Frauen, die 4 Wochen vor, whrend und 2 Jahre nach der Behandlung schwanger werden knnten, kontraindiziert (Schwangerschaft ausschlieen).|
|3922527|;|nicht lieferbar|
|3922533|;|nicht lieferbar|
|3923136|;|Epoetin alfa 0,000084 entspr. 10.000 IE|
|3924101|;|nicht lieferbar|
|3924271|;|nicht lieferbar|
|3925307|;|Brimonidintartrat 0,002 entspr. Brimonidin 0,0013|
|3925603|;|nicht lieferbar|
|3926896|;|nur bei schweren Infektionen bzw. bei Infektionen mit atypischen Erregern|
|3926904|;|nur bei schweren Infektionen bzw. bei Infektionen mit atypischen Erregern / nicht lieferbar|
|3926910|;|nur bei schweren Infektionen bzw. bei Infektionen mit atypischen Erregern|
|3926927|;|nur bei schweren Infektionen bzw. bei Infektionen mit atypischen Erregern|
|3927588|;|nicht lieferbar|
|3929452|;|nicht lieferbar|
|3929469|;|nicht lieferbar|
|3929771|;|nicht lieferbar|
|3931437|;|nicht lieferbar|
|3931443|;|nicht lieferbar|
|3932460|;|nicht lieferbar|
|4201882|;|nicht lieferbar|
|4201899|;|nicht lieferbar|
|4201907|;|nicht lieferbar|
|4201965|;|nur bei schweren Infektionen bzw. bei Infektionen mit atypischen Erregern|
|4201971|;|nur bei schweren Infektionen bzw. bei Infektionen mit atypischen Erregern|
|4202663|;|nur bei schweren Infektionen bzw. bei Infektionen mit atypischen Erregern|
|4202686|;|nur bei schweren Infektionen bzw. bei Infektionen mit atypischen Erregern|
|4202887|;|nicht lieferbar|
|4204596|;|nicht lieferbar|
|4206106|;|nur bei schweren Infektionen bzw. bei Infektionen mit atypischen Erregern|
|4206112|;|nur bei schweren Infektionen bzw. bei Infektionen mit atypischen Erregern|
|4206158|;|nur bei schweren Infektionen bzw. bei Infektionen mit atypischen Erregern|
|4206508|;|nicht lieferbar|
|4209381|;|Aufklrung der PatientInnen ber Risiko und Erscheinungsbild einer Agranulozytose|
|4209725|;|Aufklrung der PatientInnen ber Risiko und Erscheinungsbild einer Agranulozytose|
|4209866|;|nicht lieferbar|
|4210409|;|nicht lieferbar|
|4210467|;|nicht lieferbar|
|4210496|;|nicht lieferbar|
|4210510|;|nicht lieferbar|
|4210585|;|nicht lieferbar|
|4210935|;|nicht lieferbar|
|4211018|;|nicht lieferbar|
|4212093|;|nicht lieferbar|
|4212101|;|nicht lieferbar|
|4212118|;|nicht lieferbar|
|4212124|;|nicht lieferbar|
|4212236|;|nicht lieferbar|
|4212242|;|nicht lieferbar|
|4212265|;|nicht lieferbar|
|4212271|;|nicht lieferbar|
|4212294|;|nicht lieferbar|
|4212302|;|nicht lieferbar|
|4212325|;|nicht lieferbar|
|4212354|;|Isotretinoin ist stark teratogen. Die Anwendung ist bei schwangeren Frauen und bei Frauen, die 4 Wochen vor, whrend und 4 Wochen nach der Behandlung schwanger werden knnten, kontraindiziert (Schwangerschaft ausschlieen).|
|4213201|;|nicht lieferbar|
|4213299|;|nicht lieferbar|
|4213359|;|nicht lieferbar|
|4213566|;|nicht lieferbar|
|4213678|;|nicht lieferbar|
|4213997|;|nicht lieferbar|
|4214241|;|nicht lieferbar|
|4214264|;|nicht lieferbar|
|4214637|;|Abg. gem. mit Calcium Vit. D3 "Ceutics" Kautabl. (Nahrungsergnzungsmittel)|
|4214643|;|Abg. gem. mit Calcium Vit. D3 "Ceutics" Kautabl. (Nahrungsergnzungsmittel)|
|4214933|;|nicht lieferbar|
|4214956|;|nicht lieferbar|
|4214962|;|nicht lieferbar|
|4214991|;|nicht lieferbar|
|4215022|;|nicht lieferbar|
