|0002973|;|Lactobac. casei var. rhamnosus 2 Mrd.|
|0004297|;|Acetylsalicylsure 0,5, Ascorbinsure 0,02|
|0005078|;|Triamcinolonacetonid 0,001, Chlortetracyclin 0,03/g|
|0005865|;|Bacitracin 250 IE, Neomycin 5.000 IE/g|
|0005871|;|Bacitracin 250 IE, Neomycin 5.000 IE/g|
|0007114|;|Betamethason 0,001, Neomycinsulfat 0,005/ml|
|0012032|;|Ephedrin laevulin. 0,02, Silbereiwei 0,025/ml|
|0012049|;|Naphazolin 0,0005, Diphenhydramin 0,001/ml|
|0014628|;|Flupredniden 0,001, Gentamicin 0,001/g|
|0015384|;|Lebertran 0,13, Zinkoxid 0,3/g|
|0021002|;|Sulfamethoxazol 0,4, Trimethoprim 0,08|
|0021657|;|Amidephrinmesylat 0,001/ml|
|0025738|;|Heparinoide entspr. 250 IE Heparin/g|
|0026502|;|Stoffwechselprodukte von Milchsurebildnern (Lactobac. helvetic. u. a.) 100 Mrd./ml|
|0026519|;|Stoffwechselprodukte von Milchsurebildnern (Lactobac. helvetic. u. a.) 100 Mrd./ml|
|0027594|;|Amm. sulfobituminat 0,01, Hamamelisfluidextrakt 0,01, Zinkoxid 0,15, Titandioxid 0,05/g|
|0027602|;|Amm. sulfobituminat 0,01, Hamamelisfluidextrakt 0,01, Zinkoxid 0,15, Titandioxid 0,05/g|
|0029392|;|Kaliumcitrat 1,94, Kaliumhydrogencarbonat 2,0 (= 39 mval K+)|
|0031294|;|Kal. hydrogentartrat 0,9, Natr. hydrogencarbonat 0,54|
|0038528|;|Orphenadrin 0,035, Paracetamol 0,45|
|0040040|;|Lactobac. gasseri Kulturlyoph. 0,025, Bifidobact. longum Kulturlyoph. 0,025 (je 20-200 Mio. KBE/Kaps.)|
|0040100|;|Naphazolin 0,0004, Zinksulfat 0,002/ml|
|0041849|;|Dihydrocodein 0,01|
|0041855|;|Dihydrocodein 0,01/g|
|0050015|;|Terpene 0,031, Camphen 0,015, Borneol 0,01, Anethol 0,004, Fenchon 0,004, Cineol 0,003|
|0052899|;|Natr. sulfobituminat (hell) 0,005/g|
|0055455|;|Gerbstoff (synth.) 0,4/g|
|0060048|;|Hexakalium-hexanatrium-trihydrogen-pentacitrat 0,96/g|
|0061970|;|Dimenhydrinat 0,05, Pyridoxin 0,025|
|0062975|;|Triamcinolon (Depot) 0,01/ml|
|0062981|;|Triamcinolon (Depot) 0,04/ml|
|0063756|;|Heparinoide entspr. 250 IE Heparin/g|
|0064543|;|Sulfamethoxazol 0,04, Trimethoprim 0,008/ml|
|0068481|;|Betamethason (Depot) 0,0027, Betamethason 0,003/ml|
|0072821|;|Eisen(II)sulfat 0,285 (= 0,105 Fe II), Folsure 0,00035|
|0073401|;|Levothyroxin-Natrium 0,0001, Liothyronin-Natrium 0,00002|
|0087076|;|Diphenhydramin 0,01, Chlorhexidin 0,0005/g|
|0119273|;|Lebensfhige Bakterien E. coli (Stamm Nissle 1917) 2,5 - 25 Mrd.|
|0119296|;|Lebensfhige Bakterien E. coli (Stamm Nissle 1917) 2,5 - 25 Mrd.|
|0119304|;|Lebensfhige Bakterien E. coli (Stamm Nissle 1917) 0,5 - 5 Mrd.|
|0154140|;|Dihydrocodein 0,01/g|
|0155777|;|Triamcinolon (Depot) 0,08|
|0182136|;|Triamcinolonacetonid 0,001, Chlortetracyclin 0,03/g|
|0182225|;|Betamethason 0,0005, Gentamicin 0,001/g|
|0182260|;|Betamethason 0,0005, Gentamicin 0,001/g|
|0193105|;|Rifampicin 0,3, Isoniazid 0,15|
|0193111|;|Carboxymethylcellulose Natr. 0,005, Natr. chlorid 0,00085, Kal. chlorid 0,0012, Kal. monohydrogenphosphat 0,00035, Calc. chlorid 0,0001115, Magn. chlorid 0,00003/ml|
|0438400|;|Naphazolin 0,0005, Diphenhydramin 0,001/ml|
|0453701|;|Sulfamethoxazol 0,8, Trimethoprim 0,16|
|0456220|;|Aescin 0,02|
|0458638|;|Hydrochlorothiazid 0,025, Triamteren 0,05|
|0489952|;|Bacitracin 250 IE, Neomycin 5.000 IE/g|
|0508141|;|Codein 0,01, Guaifenesin 0,1/ml|
|0508158|;|Codein 0,01, Guaifenesin 0,1/ml|
|0515974|;|Triamcinolon (Depot) 0,04/ml|
|0519742|;|Betamethason (Depot) 0,0027, Betamethason 0,003/ml|
|0522709|;|Betamethason (Depot) 0,005, Betamethason 0,002/ml|
|0522715|;|Betamethason (Depot) 0,005, Betamethason 0,002/ml|
|0522744|;|Betamethason 0,0005, Salicylsure 0,03/g|
|0523614|;|Betamethason 0,0005, Salicylsure 0,02/ml|
|0528528|;|Butizid 0,01, Spironolacton 0,1|
|0533021|;|Hydrochlorothiazid 0,025, Triamteren 0,05|
|0533222|;|Benserazid 0,0125, Levodopa 0,05|
|0533239|;|Benserazid 0,0125, Levodopa 0,05|
|0609043|;|Lebertran 0,13, Zinkoxid 0,3/g|
|0614601|;|Betamethason (Depot) 0,005, Betamethason 0,002/ml|
|0632295|;|Kalium-4-aminobenzoat 3,0/ED|
|0632361|;|Atenolol 0,1, Chlortalidon 0,025|
|0632378|;|Atenolol 0,1, Chlortalidon 0,025|
|0632384|;|Isoconazolnitrat 0,01, Diflucortolonvalerat 0,001/g|
|0633308|;|Spikl 0,15|
|0633314|;|Estradiol 0,002 (12 Tabl.); Estradiol 0,002 + Norethisteron 0,001 (10 Tabl.); Estradiol 0,001 (6 Tabl.)|
|0659012|;|Atenolol 0,05, Chlortalidon 0,0125|
|0659029|;|Atenolol 0,05, Chlortalidon 0,0125|
|0678854|;|Sulfamethoxazol 0,04, Trimethoprim 0,008/ml|
|0678966|;|Furosemid 0,02, Spironolacton 0,05|
|0678972|;|Furosemid 0,02, Spironolacton 0,1|
|0694008|;|Lactobac. casei var. rhamnosus 1,4 Mrd./ED|
|0727529|;|Benserazid 0,05, Levodopa 0,2|
|0727535|;|Benserazid 0,05, Levodopa 0,2|
|0742428|;|Gerinnungsfaktor VII|
|0743190|;|Hexetidin 0,001, 2-Propanol 0,314, 1-Propanol 0,281/ml|
|0743209|;|Hexetidin 0,001, 2-Propanol 0,314, 1-Propanol 0,281/ml|
|0751700|;|Fenoterol 0,0005, Ipratropiumbromid 0,00025/ml|
|0751858|;|Lebensfhige lyophilisierte Lactobac. acidophilus 2 Mrd.|
|0754176|;|Faktor-VIII-Inhibitor bypass Aktivitt|
|0760780|;|Haloperidol (decanoat) 0,05/ml|
|0760805|;|Haloperidol (decanoat) 0,05/ml|
|0773423|;|Zuclopenthixol (decanoat) 0,2|
|0774523|;|Pankreatin 0,15 (= Lipase 10000 FIP-E, Amylase 8000 FIP-E, Protease 600 FIP-E)|
|0774546|;|Pankreatin 0,15 (= Lipase 10000 FIP-E, Amylase 8000 FIP-E, Protease 600 FIP-E)|
|0774552|;|Pankreatin 0,15 (= Lipase 10000 FIP-E, Amylase 8000 FIP-E, Protease 600 FIP-E)|
|0786762|;|Heparin 300 IE, Dexpanthenol 0,05/g|
|0802917|;|Amoxicillin 0,5, Clavulansure 0,125|
|0903392|;|Diphenhydramin 0,01, Chlorhexidin 0,0005/g|
|0916561|;|Natriumfluorid 0,0221, Olaflur 0,03032, Dectaflur 0,00287/g|
|0921220|;|Lyophilisierte lebende Keime Streptococcus faecium (Stamm Cernelle 68) 75 Mio.|
|0955727|;|Thiamin 0,1, Pyridoxin 0,2, Cyanocobalamin 0,0005|
|0955733|;|Thiamin 0,1, Pyridoxin 0,2, Cyanocobalamin 0,0005|
|0967156|;|Lyophil., norm. Bakterienlysat 0,0035 zu gleichen Teilen aus den 8 wichtigsten Erregern v. Atemwegserkrankungen|
|0967162|;|Lyophil., norm. Bakterienlysat 0,0035 zu gleichen Teilen aus den 8 wichtigsten Erregern v. Atemwegserkrankungen|
|0967179|;|Lyophil., norm. Bakterienlysat 0,007 zu gleichen Teilen aus den 8 wichtigsten Erregern v. Atemwegserkrankungen|
|0967185|;|Lyophil., norm. Bakterienlysat 0,007 zu gleichen Teilen aus den 8 wichtigsten Erregern v. Atemwegserkrankungen|
|1015765|;|Benzoylperoxid 0,05, Miconazolnitrat 0,02/g|
|1016210|;|Eisen(II)sulfat 0,26 (= 0,08 Fe II), Folsure 0,00035|
|1041001|;|Heparin 300 IE, Dexpanthenol 0,05/g|
|1073455|;|Calc. digluconat 0,95, Calc. saccharat 0,036 (entspr. Ca++ 0,089 = 2,23 mmol)|
|1127151|;|Enoxaparin Na 0,02 entspr. 2.000 IE anti-Faktor Xa|
|1127168|;|Enoxaparin Na 0,04 entspr. 4.000 IE anti-Faktor Xa|
|1141139|;|Dalteparin Na entspr. 10.000 IE anti-Faktor Xa|
|1166866|;|Enoxaparin Na 0,02 entspr. 2.000 IE anti-Faktor Xa|
|1178421|;|Glucose wasserfrei 4,00, Natr. chlorid 0,35, Natr. citrat 0,59, Kal. chlorid 0,3/ED|
|1242923|;|Salicylsure 0,1/g|
|1253111|;|Lisinopril 0,02, Hydrochlorothiazid 0,025|
|1253157|;|Eisen(II)fumarat 0,15 (= 0,05 Fe II), Folsure 0,0005|
|1253163|;|Eisen(II)fumarat 0,15 (= 0,05 Fe II), Folsure 0,0005|
|1254659|;|Atenolol 0,1, Chlortalidon 0,025|
|1254671|;|Atenolol 0,05, Chlortalidon 0,0125|
|1254903|;|Benserazid 0,025, Levodopa 0,1|
|1254926|;|Benserazid 0,025, Levodopa 0,1|
|1256210|;|Thiamin 0,1, Pyridoxin 0,2, Cyanocobalamin 0,0002|
|1256457|;|Flupentixol (decanoat) 0,1|
|1256612|;|Enalapril 0,02, Hydrochlorothiazid 0,0125|
|1257770|;|Thiamin 0,1, Pyridoxin 0,2, Cyanocobalamin 0,0002|
|1259042|;|Furosemid 0,02, Spironolacton 0,05|
|1259059|;|Furosemid 0,02, Spironolacton 0,05|
|1259065|;|Furosemid 0,02, Spironolacton 0,1|
|1263523|;|Lisinopril 0,02, Hydrochlorothiazid 0,0125|
|1265060|;|Levothyroxin-Natrium 0,0001, Kaliumiodid entspr. Iod 0,0001|
|1265077|;|Levothyroxin-Natrium 0,0001, Kaliumiodid entspr. Iod 0,0001|
|1266088|;|Betamethason 0,0005, Gentamicin 0,001/g|
|1266094|;|Betamethason 0,0005, Gentamicin 0,001/g|
|1266102|;|Betamethason 0,0005, Salicylsure 0,03/g|
|1267426|;|Sulfamethoxazol 0,8, Trimethoprim 0,16|
|1268696|;|Zuclopenthixol (decanoat) 0,5|
|1271273|;|Glucose 5 %|
|1272114|;|Natr. chlorid 0,9 %|
|1272120|;|Natr. chlorid 0,9 %|
|1272166|;|Natr. chlorid 0,9 %|
|1272290|;|Ringer-Lactat (Zusammensetzung s. Austria Codex Fachinformation)|
|1274395|;|Terazosin 0,001|
|1276075|;|Pankreatin 0,30 (= Lipase 25000 FIP-E, Amylase 18000 FIP-E, Protease 1000 FIP-E)|
|1276081|;|Pankreatin 0,30 (= Lipase 25000 FIP-E, Amylase 18000 FIP-E, Protease 1000 FIP-E)|
|1278594|;|Natr. chlorid 0,9 %|
|1281202|;|Bisoprolol(fumarat) 0,005, Hydrochlorothiazid 0,0125|
|1281219|;|Bisoprolol(fumarat) 0,005, Hydrochlorothiazid 0,0125|
|1282354|;|Ramipril 0,005, Hydrochlorothiazid 0,025|
|1283508|;|Humaninsulin gelst 100 IE/ml|
|1283514|;|Protamin-Humaninsulin 100 IE/ml|
|1283543|;|Humaninsulin gelst 30 IE, Protamin-Humaninsulin 70 IE/ml|
|1285016|;|Enoxaparin Na 0,04 entspr. 4.000 IE anti-Faktor Xa|
|1285973|;|Flupentixol (decanoat) 0,02|
|1287794|;|Gerbstoff (synth.) 0,01/g|
|1288227|;|Aescin 0,05|
|1288233|;|Aescin 0,05|
|1289480|;|Diclofenac 0,05, Thiamin 0,05, Pyridoxin 0,05, Cyanocobalamin 0,00025|
|1289505|;|Diclofenac 0,05, Thiamin 0,05, Pyridoxin 0,05, Cyanocobalamin 0,00025|
|1289942|;|Cilazapril 0,005, Hydrochlorothiazid 0,0125|
|1290773|;|Hydroxypropylmethylcellulose 0,005/ml|
|1292039|;|Diclofenac 0,0003, Orphenadrincitrat 0,00012/ml|
|1292789|;|Lisinopril 0,01, Hydrochlorothiazid 0,0125|
|1293872|;|Gerinnungsfaktor XIII|
|1293889|;|Gerinnungsfaktor XIII|
|1294334|;|Amm. sulfobituminat 0,2/g|
|1294340|;|Amm. sulfobituminat 0,5/g|
|1297640|;|L-Ornithin-L-Aspartat 3,0/ED|
|1297657|;|L-Ornithin-L-Aspartat 3,0/ED|
|1301531|;|Amoxicillin 0,875, Clavulansure 0,125|
|1302772|;|Terazosin 0,002|
|1302789|;|Terazosin 0,005|
|1303435|;|Gerinnungsfaktor IX|
|1303441|;|Gerinnungsfaktor IX|
|1303671|;|Estradiol 0,002 (14 Filmtabl.); Estradiol 0,002 + Dydrogesteron 0,01 (14 Filmtabl.)|
|1303725|;|Nadroparin Ca entspr. 9.500 IE anti-Faktor Xa/ml|
|1303754|;|Nadroparin Ca entspr. 9.500 IE anti-Faktor Xa/ml|
|1303783|;|Nadroparin Ca entspr. 9.500 IE anti-Faktor Xa/ml|
|1303820|;|Nadroparin Ca entspr. 9.500 IE anti-Faktor Xa/ml|
|1303866|;|Nadroparin Ca entspr. 9.500 IE anti-Faktor Xa/ml|
|1304133|;|Enoxaparin Na 0,06 entspr. 6.000 IE anti-Faktor Xa|
|1304156|;|Enoxaparin Na 0,08 entspr. 8.000 IE anti-Faktor Xa|
|1304162|;|Enoxaparin Na 0,1 entspr. 10.000 IE anti-Faktor Xa|
|1304481|;|Salbutamol 0,003, Ipratropiumbromid 0,00052/ED|
|1306439|;|Glucose wasserfrei 10,00, Natr. chlorid 0,875, Natr. citrat 1,475, Kal. chlorid 0,75/ED|
|1306557|;|Lisinopril 0,02, Hydrochlorothiazid 0,0125|
|1306669|;|Ringer-Lactat (Zusammensetzung s. Austria Codex Fachinformation)|
|1307321|;|Calciumcarbonat 2,5 (entspr. Ca++ 1,0), Colecalciferol 880 IE|
|1307798|;|Benserazid 0,025, Levodopa 0,1|
|1307806|;|Benserazid 0,025, Levodopa 0,1|
|1310375|;|Lisinopril 0,02, Hydrochlorothiazid 0,025|
|1310895|;|Furosemid 0,02, Spironolacton 0,05|
|1310903|;|Furosemid 0,02, Spironolacton 0,05|
|1310926|;|Furosemid 0,02, Spironolacton 0,1|
|1310990|;|Fosinopril 0,02, Hydrochlorothiazid 0,0125|
|1311564|;|Dexamethason 0,0003, Gentamicin 0,003/g|
|1311570|;|Dexamethason 0,001, Gentamicin 0,003/ml|
|1312374|;|Salbutamol 0,003, Ipratropiumbromid 0,00052/ED|
|1314723|;|Oxerutin 0,5|
|1318193|;|Insulin lispro 100 E/ml|
|1319784|;|Zidovudin 0,3, Lamivudin 0,15|
|1320385|;|Valsartan 0,08, Hydrochlorothiazid 0,0125|
|1320422|;|Dalteparin Na entspr. 25.000 IE anti-Faktor Xa|
|1321114|;|Gerinnungsfaktor VIII|
|1321120|;|Gerinnungsfaktor VIII|
|1321539|;|Harnstoff 0,05, Polidocanol 0,03/g|
|1322668|;|Von-Willebrand-Faktor, Gerinnungsfaktor VIII|
|1322674|;|Von-Willebrand-Faktor, Gerinnungsfaktor VIII|
|1322740|;|Enalapril 0,02, Hydrochlorothiazid 0,0125|
|1323567|;|Amoxicillin 0,08, Clavulansure 0,0114/ml|
|1323573|;|Amoxicillin 0,08, Clavulansure 0,0114/ml|
|1325247|;|Morphin 0,09|
|1325253|;|Morphin 0,15|
|1325945|;|Danaparoid Na entspr. 750 IE anti-Faktor Xa|
|1327677|;|Carvedilol 0,025, Hydrochlorothiazid 0,0125|
|1328814|;|Insulin lispro 25 E, Protamin-Insulin lispro 75 E/ml|
|1330509|;|Salmeterol 0,00005, Fluticasonpropionat 0,00025/Hb|
|1330515|;|Salmeterol 0,00005, Fluticasonpropionat 0,0005/Hb|
|1330596|;|Insulin lispro 50 E, Protamin-Insulin lispro 50 E/ml|
|1331489|;|Diclofenac 0,075, Misoprostol 0,0002|
|1331495|;|Diclofenac 0,075, Misoprostol 0,0002|
|1331851|;|Estradiol 0,001, Norethisteron 0,0005|
|1332141|;|Diclofenac 0,0003, Orphenadrincitrat 0,00012/ml|
|1332951|;|Benserazid 0,025, Levodopa 0,1|
|1332968|;|Benserazid 0,025, Levodopa 0,1|
|1335151|;|Dexamethason 0,001, Tobramycin 0,003/g|
|1335168|;|Dexamethason 0,001, Tobramycin 0,003/ml|
|1338451|;|Estradiol 0,001 (14 Filmtabl.); Estradiol 0,001 + Dydrogesteron 0,01 (14 Filmtabl.)|
|1344049|;|Morphin 0,15|
|1344055|;|Morphin 0,15|
|1344061|;|Calciumcarbonat 1,5 (entspr. Ca++ 0,6), Colecalciferol 400 IE|
|1344641|;|Amoxicillin 0,5, Clavulansure 0,125|
|1345847|;|Insulin aspart 30 E, Protamin-Insulin aspart 70 E/ml|
|1346568|;|Kaliumiodid 0,000138 (entspr. 0,0001 Iod)|
|1346574|;|Kaliumiodid 0,000138 (entspr. 0,0001 Iod)|
|1346918|;|Formoterol 0,0000045, Budesonid 0,00008/Hb|
|1346924|;|Formoterol 0,0000045, Budesonid 0,00016/Hb|
|1348633|;|HMG entspr. FSH 75 IE, LH 75 IE|
|1348656|;|HMG entspr. FSH 75 IE, LH 75 IE|
|1348981|;|Ringer-Lsg. (Zusammensetzung s. Austria Codex Fachinformation)|
|1349325|;|Diclofenac 0,05, Misoprostol 0,0002|
|1349331|;|Diclofenac 0,05, Misoprostol 0,0002|
|1349526|;|Harnstoff 0,05, Polidocanol 0,03/g|
|1350357|;|Fenoterol 0,00005, Ipratropiumbromid 0,00002/Hb|
|1351003|;|Salmeterol 0,000025, Fluticasonpropionat 0,000125/Hb|
|1351026|;|Salmeterol 0,000025, Fluticasonpropionat 0,00025/Hb|
|1391793|;|Econazolnitrat 0,01, Triamcinolonacetonid 0,001/g|
|1751168|;|Amm. sulfobituminat 0,1/g|
|1800688|;|Amm. sulfobituminat 0,88/g|
|1876987|;|Octenidin 0,001, 2-Phenoxyethanol 0,02/ml|
|2394948|;|Fe (III) 0,02/ml als Eisen(III)-Saccharose|
|2420433|;|Bisoprolol(fumarat) 0,005, Hydrochlorothiazid 0,0125|
|2420456|;|Bisoprolol(fumarat) 0,005, Hydrochlorothiazid 0,0125|
|2421504|;|Gerinnungsfaktor VIII|
|2422142|;|Estradiol 0,001, Dydrogesteron 0,005|
|2422225|;|Enoxaparin Na 0,12 entspr. 12.000 IE anti-Faktor Xa|
|2422254|;|Enoxaparin Na 0,3 entspr. 30.000 IE anti-Faktor Xa|
|2423472|;|Lopinavir 0,08, Ritonavir 0,02/ml|
|2424164|;|Tiotropium 0,000018/Hb|
|2425301|;|Calcium-natrium-hydrogencitrat (6:6:3:7) 2,5/ED|
|2426039|;|Amoxicillin 0,875, Clavulansure 0,125|
|2426571|;|Morphin 0,09|
|2426588|;|Morphin 0,15|
|2427004|;|Amoxicillin 0,875, Clavulansure 0,125|
|2427010|;|Amoxicillin 0,875, Clavulansure 0,125|
|2428073|;|Timolol 0,005, Latanoprost 0,00005/ml|
|2429380|;|Enalapril 0,02, Hydrochlorothiazid 0,0125|
|2429635|;|Amoxicillin 0,875, Clavulansure 0,125|
|2429687|;|Insulin aspart 30 E, Protamin-Insulin aspart 70 E/ml|
|2430354|;|Tiotropium 0,000018/Hb|
|2431141|;|Humaninsulin gelst 100 IE/ml|
|2431425|;|Insulin lispro 100 E/ml|
|2431483|;|Amoxicillin 0,875, Clavulansure 0,125|
|2437126|;|Amoxicillin 0,875, Clavulansure 0,125|
|2437391|;|Amoxicillin 0,875, Clavulansure 0,125|
|2438798|;|Ciprofloxacin 0,5|
|2438806|;|Ciprofloxacin 0,5|
|2439071|;|Oxerutin 1,0|
|2441406|;|Enalapril 0,02, Hydrochlorothiazid 0,0125|
|2443842|;|Bisoprolol(fumarat) 0,005, Hydrochlorothiazid 0,0125|
|2443859|;|Bisoprolol(fumarat) 0,005, Hydrochlorothiazid 0,0125|
|2446094|;|Bemiparin Na entspr. 2.500 IE anti-Faktor Xa/ED|
|2446102|;|Bemiparin Na entspr. 2.500 IE anti-Faktor Xa/ED|
|2446125|;|Bemiparin Na entspr. 3.500 IE anti-Faktor Xa/ED|
|2446131|;|Bemiparin Na entspr. 3.500 IE anti-Faktor Xa/ED|
|2446556|;|Carvedilol 0,00625|
|2446579|;|Carvedilol 0,025|
|2446622|;|Enalapril 0,02, Hydrochlorothiazid 0,0125|
|2447188|;|Formoterol 0,000009, Budesonid 0,00032/Hb|
|2449856|;|Carbidopa 0,05, Levodopa 0,2|
|2449862|;|Carbidopa 0,05, Levodopa 0,2|
|2450026|;|Trockenhefe aus Saccharomyces boulardii 0,25 (entspr. mind. 2,5 Mrd. lebensfhige Zellen)|
|2450150|;|Amlodipin 0,005|
|2450167|;|Amlodipin 0,01|
|2450517|;|Morphin 0,075|
|2450523|;|Morphin 0,075|
|2450546|;|Morphin 0,228|
|2450552|;|Morphin 0,228|
|2450664|;|Valsartan 0,16, Hydrochlorothiazid 0,0125|
|2450776|;|Lisinopril 0,02, Hydrochlorothiazid 0,025|
|2450782|;|Lisinopril 0,02, Hydrochlorothiazid 0,0125|
|2450799|;|Lisinopril 0,01, Hydrochlorothiazid 0,0125|
|2451327|;|Triamcinolonacetonid 0,002, Salicylsure 0,02/ml|
|2451586|;|Protamin-Humaninsulin 100 IE/ml|
|2451652|;|Humaninsulin gelst 100 IE/ml|
|2451669|;|Protamin-Humaninsulin 100 IE/ml|
|2451801|;|Ramipril 0,0025, Hydrochlorothiazid 0,0125|
|2451818|;|Ramipril 0,005, Hydrochlorothiazid 0,025|
|2451824|;|Ramipril 0,0025, Hydrochlorothiazid 0,0125|
|2451830|;|Ramipril 0,005, Hydrochlorothiazid 0,025|
|2451936|;|Citalopram 0,01|
|2451942|;|Citalopram 0,02|
|2452321|;|Benserazid 0,025, Levodopa 0,1|
|2452338|;|Benserazid 0,025, Levodopa 0,1|
|2452344|;|Benserazid 0,025, Levodopa 0,1|
|2452350|;|Benserazid 0,025, Levodopa 0,1|
|2452628|;|Lisinopril 0,02, Hydrochlorothiazid 0,0125|
|2452634|;|Lisinopril 0,02, Hydrochlorothiazid 0,025|
|2452717|;|Triamcinolonacetonid 0,002, Salicylsure 0,02/ml|
|2453728|;|Lisinopril 0,01, Hydrochlorothiazid 0,0125|
|2453734|;|Lisinopril 0,02, Hydrochlorothiazid 0,0125|
|2453740|;|Lisinopril 0,02, Hydrochlorothiazid 0,025|
|2454679|;|Calciumcarbonat 1,25 (entspr. Ca++ 0,5), Colecalciferol 400 IE|
|2454691|;|Lisinopril 0,01, Hydrochlorothiazid 0,0125|
|2454716|;|Lisinopril 0,02, Hydrochlorothiazid 0,0125|
|2454722|;|Lisinopril 0,02, Hydrochlorothiazid 0,025|
|2454900|;|Enalapril 0,01, Nitrendipin 0,02|
|2455762|;|Terazosin 0,005|
|2458080|;|Lisinopril 0,01, Hydrochlorothiazid 0,0125|
|2458097|;|Lisinopril 0,02, Hydrochlorothiazid 0,0125|
|2458766|;|Amoxicillin 0,08, Clavulansure 0,0114/ml|
|2458772|;|Amoxicillin 0,08, Clavulansure 0,0114/ml|
|2459889|;|Ramipril 0,0025, Hydrochlorothiazid 0,0125|
|2459895|;|Ramipril 0,005, Hydrochlorothiazid 0,025|
|2459955|;|Cyproteron 0,002, Ethinylestradiol 0,000035|
|2460237|;|Ramipril 0,0025, Hydrochlorothiazid 0,0125|
|2460243|;|Ramipril 0,005, Hydrochlorothiazid 0,025|
|2460527|;|Eprosartan 0,6, Hydrochlorothiazid 0,0125|
|2460585|;|Ramipril 0,0025, Hydrochlorothiazid 0,0125|
|2460591|;|Ramipril 0,005, Hydrochlorothiazid 0,025|
|2460697|;|Carvedilol 0,0125|
|2462414|;|Dimeticon 0,04, Siliciumdioxid 0,002|
|2462420|;|Dimeticon 0,04, Siliciumdioxid 0,002|
|2462443|;|Dimeticon 0,04, Siliciumdioxid 0,001/ml|
|2463678|;|Valsartan 0,16, Hydrochlorothiazid 0,025|
|2463885|;|Sojal  0,8475/g|
|2463916|;|Sojal 0,8295, Polidocanol 0,15/g|
|2466197|;|Triamcinolon (Depot) 0,01/ml|
|2466607|;|Immunaktive Fraktionen 0,006 aus 18 Stmmen von E. coli|
|2470158|;|Citalopram 0,01|
|2470164|;|Citalopram 0,02|
|2472111|;|Enalapril 0,02, Hydrochlorothiazid 0,0125|
|2472157|;|Ramipril 0,0025, Hydrochlorothiazid 0,0125|
|2472163|;|Ramipril 0,005, Hydrochlorothiazid 0,025|
|2474506|;|Formoterol 0,0000045, Budesonid 0,00016/Hb|
|2475598|;|Sildenafil 0,02|
|2477545|;|Triamcinolon (Depot) 0,04/ml|
|2478390|;|Interferon beta-1a  8,8 mcg (6 ED); Interferon beta-1a 22 mcg (6 ED)|
|2478616|;|Amoxicillin 0,875, Clavulansure 0,125|
|2478622|;|Amoxicillin 0,875, Clavulansure 0,125|
|2479308|;|Timolol 0,005, Travoprost 0,00004/ml|
|2479863|;|Dalteparin Na entspr. 12.500 IE anti-Faktor Xa/ml|
|2479886|;|Dalteparin Na entspr. 12.500 IE anti-Faktor Xa/ml|
|2479900|;|Dalteparin Na entspr. 25.000 IE anti-Faktor Xa/ml|
|2479917|;|Dalteparin Na entspr. 25.000 IE anti-Faktor Xa/ml|
|2479923|;|Dalteparin Na entspr. 7.500 IE anti-Faktor Xa|
|2479946|;|Dalteparin Na entspr. 10.000 IE anti-Faktor Xa|
|2479969|;|Dalteparin Na entspr. 12.500 IE anti-Faktor Xa|
|2479981|;|Dalteparin Na entspr. 15.000 IE anti-Faktor Xa|
|3500039|;|Dalteparin Na entspr. 18.000 IE anti-Faktor Xa|
|3500795|;|Atorvastatin 0,01, Amlodipin 0,005|
|3500826|;|Atorvastatin 0,01, Amlodipin 0,01|
|3502216|;|Timolol 0,005, Bimatoprost 0,0003/ml|
|3502558|;|Timolol 0,005, Brimonidin 0,0013/ml|
|3502937|;|Lopinavir 0,2, Ritonavir 0,05|
|3505019|;|Gerinnungsfaktor IX|
|3505025|;|Gerinnungsfaktor IX|
|3505031|;|Gerinnungsfaktor IX|
|3505048|;|Gerinnungsfaktor IX|
|3505574|;|Metformin 0,85, Pioglitazon 0,015|
|3505611|;|Enalapril 0,02, Hydrochlorothiazid 0,006|
|3506562|;|Buprenorphin 0,002, Naloxon 0,0005|
|3506579|;|Buprenorphin 0,002, Naloxon 0,0005|
|3506585|;|Buprenorphin 0,008, Naloxon 0,002|
|3506591|;|Buprenorphin 0,008, Naloxon 0,002|
|3508288|;|Timolol 0,005, Dorzolamid 0,02/ml|
|3510115|;|Formoterol 0,000006, Beclometasondipropionat 0,0001/Hb|
|3510658|;|Salicylsure 0,1/ml|
|3511971|;|Fosinopril 0,02, Hydrochlorothiazid 0,0125|
|3514076|;|Fosinopril 0,02, Hydrochlorothiazid 0,0125|
|3514892|;|Natr. perchlorat 0,3/ml|
|3518039|;|Ramipril 0,0025, Hydrochlorothiazid 0,0125|
|3518045|;|Ramipril 0,005, Hydrochlorothiazid 0,025|
|3518312|;|Tiotropium 0,0000025/Hb|
|3522934|;|Octenidin 0,001, 2-Phenoxyethanol 0,02/ml|
